ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jack Fan (General Manager)
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8615256576385
เทปกาวพีวีซี ฉนวนไฟฟ้า น้ำเงิน 50mm 48mm 25mm
รายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | พีวีซี | สี | BLUE กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ความยาว | 5 ปี/10 ปี/15 ปี/20 ปี | ความกว้าง | 17-50mm |
| ความหนา | 0.13mm-0.18mm | ลักษณะเฉพาะ | กันน้ำ |
| แสงสูง | เทปกาวพีวีซี 25 มม. เทปกาวพีวีซี 48 มม. เทปฉนวน 48 มม. pvc,48mm PVC Adhesive Tape,48mm insulation tape pvc |
||
รายละเอียดสินค้า
เทปไฟฟ้า PVC สีฟ้า เทปเตือนพื้น ท่อฉนวนกันน้ำ เทปฉนวนพลาสติกยาง
คุณสมบัติ:
ฟิล์มพีวีซีเป็นตัวพา, กาวเคลือบยางไวต่อแรงกดพิเศษสำหรับฉนวนที่ดี, ทนไฟ, ทนแรงดันไฟ, ทนความเย็นและคุณสมบัติอื่นๆ
แอปพลิเคชัน:
ใช้สำหรับฉนวนของสายไฟและข้อต่อสายเคเบิลภายใน 600V จาก 0 ° C ถึงต่ำกว่า 80 ° C เช่นเดียวกับความคุ้นเคยของสายไฟและสายเคเบิลยังใช้สำหรับซ่อมแซมปลอกข้อต่อสายไฟฟ้าแรงสูง
การใช้งาน:
สำหรับชุดสายไฟแบบรวม / ขดลวดไฟฟ้า / การป้องกันฉนวน / กำจัดขดลวดแม่เหล็ก / สายไฟสื่อสาร ฯลฯ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่น NO. | ผู้ให้บริการ | สี | ความหนาของฟิล์ม (มม.) | ความต้านแรงดึง (กก./25 มม.) | การยึดเกาะกับเหล็ก (N/25 มม.) | การยืดตัวเมื่อขาด (%) | ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (KV) | วันที่มีผลบังคับใช้ เดือน |
| เทปกาวไฟฟ้า | AUTC650-1 | ฟิล์มพีวีซี | สีสัน | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC655-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แอปพลิเคชั่น
แนะนำผลิตภัณฑ์

